BẢNG BÁO GIÁ THÉP POMINA
Tên Hàng | Đơn vị tính | Khối lượng/Cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/cây |
Ø6 x Cuộn CT3 | Kg | 10.000 | ||
Ø8 x Cuộn CT3 | Kg | 10.000 | ||
Ø10 | X11,7m/cây | 7.21 | 70.000 | |
Ø12 | X11,7m/cây | 10.39 | 105.000 | |
Ø14 | X11,7m/cây | 14.13 | 150.000 | |
Ø16 | X11,7m/cây | 18.47 | 200.000 | |
Ø18 | X11,7m/cây | 23.38 | 255.000 | |
Ø20 | X11,7m/cây | 28.85 | 333.000 | |
Ø22 | X11,7m/cây | 34.91 | 364.000 | |
Ø25 | X11,7m/cây | 45.09 | 406.000 | |
Đinh | Kg | 14.500 | ||
Kẽm | Kg | 14.500 | |
CÔNG TY TNHH TM SĂT THÉP TRƯỜNG HẢI
Địa chỉ: 336/66 khu phố 3, QL1A, Tân Túc, Bình Chánh
Mail: [email protected]
Hotline: 090 3969 567
Website: Satthepgiagoc.com
Chia sẻ:
Tin liên quan
- BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ (13.07.2017)
- BẢNG BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM (13.07.2017)
- BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT (13.07.2017)